Тип светильника | врезной светильник |
Диаметр, мм | 85 |
Макс. Высота, мм | 50 |
Мин. Высота, мм | 50 |
Стиль | Outdoor |
Основной источник света, Количество ламп | 1 |
Основной источник света, тип цоколя | LED |
Основной источник света, Мощность лампы, W | 3 |
Основной источник света, Комплектация лампами | да |
Материал плафона | металл |
Степень защиты, IP | 66 |
Бренд | Favourite |
Мощность общая | 3 |
Площадь освещения, кв.м. | 1 |
Цветовая температура максимальная, K | 3000 |
Световой поток максимальный, LM | 263 |
Пульт | нет |
Диммер | Нет |
Возможность замены ламп | Нет |
Вид рассеивателя | линза |
Диаметр врезного отверстия, мм | 70 |
Глубина встройки, мм | 43 |
Доп. источник света, Комплектация доп лампами | Нет |
Возможность использования универсальных креплений | Нет |
Вид рассеивателя | линза |
Форма рассеивателя | сфера |
Угол рассеивания света | 60 |
Количество плафонов | 1 |
Форма плафона | Круглый |
Цвет плафона | черный |
Выключатель | Нет |
Диаметр плафона верхний, мм | 83 |
Диаметр плафона нижний, мм | 51 |
Возможность использования универсальных креплений | Нет |
Возможность замены ламп | Нет |
Подходит для натяжных потолков | Нет |
Цвет арматуры | черный |
Крепление | пружина |
Длина коробки, см | 8,9 |
Диаметр врезного отверстия, мм | 70 |
Диаметр плафона верхний, мм | 83 |
Диаметр плафона нижний, мм | 51 |
Диаметр, мм | 85 |
Диммер | Нет |
Материал арматуры | металл |
Количество плафонов | 1 |
Коллекция | Voland |
Основной источник света, Комплектация лампами | да |
Основной источник света, Мощность лампы, W | 3 |
Крепление | пружина |
Основной источник света, тип цоколя | LED |
Макс. Высота, мм | 50 |
Материал | металл |
Пульт | нет |
Материал | металл |
Материал плафона | металл |
Мин. Высота, мм | 50 |
Форма плафона | Круглый |
Форма рассеивателя | сфера |
Площадь освещения, кв.м. | 1 |
Подходит для натяжных потолков | Нет |
Цвет плафона | черный |
Угол рассеивания света | 60 |
Цвет арматуры | черный |
Назначение | студия, улица, терраса, балкон |
