Тип светильника | подвесная люстра |
Диаметр, мм | 450 |
Макс. Высота, мм | 1675 |
Мин. Высота, мм | 1500 |
Стиль | Modern |
Основной источник света, Количество ламп | 12 |
Основной источник света, тип цоколя | LED |
Основной источник света, Мощность лампы, W | 4 |
Основной источник света, Комплектация лампами | да |
Материал плафона | металл |
Степень защиты, IP | 20 |
Бренд | Favourite |
Мощность общая | 48 |
Площадь освещения, кв.м. | 10 |
Цветовая температура максимальная, K | 4000 |
Пульт | нет |
Диаметр потолочной чаши, мм | 70 |
Диммер | Нет |
Возможность замены ламп | Нет |
Вид рассеивателя | линза |
Доп. источник света, Комплектация доп лампами | Нет |
Возможность использования универсальных креплений | Нет |
Вид рассеивателя | линза |
Форма рассеивателя | сфера |
Количество плафонов | 12 |
Форма плафона | цилиндр |
Цвет плафона | медный |
Выключатель | Нет |
Диаметр плафона верхний, мм | 55 |
Диаметр плафона нижний, мм | 55 |
Возможность использования универсальных креплений | Нет |
Диаметр потолочной чаши, мм | 70 |
Возможность замены ламп | Нет |
Подходит для натяжных потолков | Нет |
Цвет арматуры | черный |
Крепление | планка |
Длина коробки, см | 48 |
Диаметр плафона верхний, мм | 55 |
Диаметр плафона нижний, мм | 55 |
Диаметр, мм | 450 |
Диммер | Нет |
Материал арматуры | металл |
Количество плафонов | 12 |
Коллекция | Sturm |
Основной источник света, Комплектация лампами | да |
Основной источник света, Мощность лампы, W | 4 |
Крепление | планка |
Основной источник света, тип цоколя | LED |
Макс. Высота, мм | 1675 |
Материал | металл, акрил |
Пульт | нет |
Материал | металл, акрил |
Материал плафона | металл |
Мин. Высота, мм | 1500 |
Форма плафона | цилиндр |
Форма рассеивателя | сфера |
Площадь освещения, кв.м. | 10 |
Подходит для натяжных потолков | Нет |
Цвет плафона | медный |
Цвет арматуры | черный |
Цветовая температура максимальная, K | 4000 |
Назначение | гостиная; спальня; кухня; детская; холл; кафе; ресторан; кабинет; столовая; студия |
