| Наименование параметра | Значение | ETIM ID |
|---|---|---|
| Страна происхождения | КИТАЙ | N/A У данной характеристики нет кода ETIM |
| Код класса ETIM | EC001170 | N/A У данной характеристики нет кода ETIM |
| Серия | IP68 I-образный | N/A У данной характеристики нет кода ETIM |
| ШтрихКод ЕАН | IP68 I-образный | N/A У данной характеристики нет кода ETIM |
| Connection accessories (*) | нет (без) | EF009681 |
| Диаметр кабеля ответвления | 5...9 | EF002683 |
| Диаметр основого кабеля | 9...12 | EF002682 |
| Количество проводников | 3 | EF000879 |
| Модель/исполнение | резьбовое соединение | EF000010 |
| Не содержит (без) галогенов | да | EF000025 |
| С винтовыми/болтовыми наконечниками/гильзами | нет | EF004157 |
| Номин. сечение проводника кабеля ответвления | 0,5...2,5 | EF007912 |
| Напряжение (ряд) | 450 в | EF001711 |
| Номин. сечение проводника основного кабеля | 0,5...2,5 | EF007913 |
| Тип | сквозная ответвительная муфта | EF001139 |
| Утверждена горнодобывающим промышленным сектором | нет | EF003671 |
| Подходит для: | прочее | EF000073 |
| Степень защиты (IP) | ip68 | EF005474 |
