| Наименование параметра | Значение | ETIM ID |
|---|---|---|
| Страна происхождения | КИТАЙ | N/A У данной характеристики нет кода ETIM |
| Код класса ETIM | EC001284 | N/A У данной характеристики нет кода ETIM |
| Серия | _ | N/A У данной характеристики нет кода ETIM |
| ШтрихКод ЕАН | _ | N/A У данной характеристики нет кода ETIM |
| Высота (на мин. возможной высоте установки), мм | 16 | EF002523 |
| Длина, мм | 30 | EF001438 |
| Количество зажимов на 1 полюс | 3 | EF002519 |
| Способ монтажа | непосредственная установка | EF000003 |
| Класс негорючести изоляц. материала согл. UL94 | hb | EF002521 |
| Материал изоляции корпуса | поликарбонат | EF007543 |
| Количество полюсов | 1 | EF001391 |
| Позиция соединения | сбоку | EF008219 |
| Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода без наконечника, мм² | 1...6 | EF007341 |
| Номин. (расчетное) напряжение, В | 300...0 | EF000228 |
| Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода с наконечником, мм² | 1...6 | EF007339 |
| Цвет | синий | EF000007 |
| Расстояние от центра отверстия, мм | 3 | EF002677 |
| Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода, мм² | 1...6 | EF007343 |
| Тип электрич. соединения 1 | винтовое соединение | EF002526 |
| Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода, мм² | 1...6 | EF007337 |
| Тип электрич. соединения 2 | винтовое соединение | EF002527 |
| Номин. ток (In), А | 45 | EF008250 |
| Ширина/размер ячейки, мм | 17 | EF002522 |
| Тип изделия/компонента. | клемма кви | RF000040 |
| Рабочая температура, °C | -20...100 | EF002393 |
