Реверсивный выключатель нагрузки серии ОТ с фронтальным управлением, номинальный ток коммутируемой нагрузки 80 А, 3 полюса, крепление на DIN-рейке или монтажной плате, рукоятка и переходник заказываются отдельно. Выключатель предназначен для частых коммутации активных, смешанных и высокоиндуктивных нагрузок. Подробные технические характеристики представлены в каталоге. Одним из главных преимуществ данной серии выключателей является их высокая надежность и исключительная компактность в сравнении с аналогичными устройствами других производителей.
| Размер (ШхВхГ) | 10.5 x 10.5 x 8.5 см |
|---|---|
| Ширина | 105 |
| Глубина | 85 |
| Глубина корпуса | 85 |
| Ширина корпуса | 105 |
| Высота корпуса | 92 |
| Номин. продолжительный ток Iu | 80 |
| Количество полюсов | 3 |
| Номин. раб. напряжение | 750 |
| Номин. раб. напряжение (до) | 750 |
| Степень защиты (IP), передняя сторона | IP20 |
| Количество выключателей/ переключателей | 1 |
| Взаимоблокирующий (-ая) | 1 |
| Тип подключения силовой электрич. цепи | Винтовое соединение |
| Тип элемента управления | Нет |
| Пригоден в качестве главного выключателя | 1 |
| Компактная версия выключателя-разъединителя | 1 |
| Пригоден в качестве сервисного выключателя | 1 |
| Номинальная мощность в рабочем режиме при AC-23, 400 В | 37 |
| Номин. кратковременно выдерживаемый ток Icw | 1.5 |
| Цвет рукоятки/управляющего элемента | Черный |
| Подходит для фронтального монтажа | 1 |
| Подходит для установки в распределит. щит | 1 |
| Макс. допустимое раб. напряжение Ue AC | 750 |
| Конструкция прибора | Встраив. устройство с втычным подключением |
| Номин. продолжительный ток при АС-21, 400 В | 80 |
| Коммутируем. мощность при 400 В | 37 |
| Номинальный постоянный ток при AC-23, 400 В | 75 |
| Степень защиты (NEMA) | 1 |
