| Тип трубки | с клеевым слоем |
| Рабочее напряжение, до (кВ) | 1 |
| Диаметр до усадки, мм | 4.8 |
| Диаметр после усадки, мм | 1.6 |
| Толщина стенки после усадки, мм | 1 |
| Оптимальный диапазон усадки, мм | 4.3–1.9 |
| Коэффициент усадки | 3:1 |
| Специальные свойства | нг (не поддерживает горение) |
| Материал | полиолефин |
| Цвет трубки | черный |
| Прочность на растяжение, не менее Мпа | 10 |
| Относительное удлинение до разрыва, не менее % | 350 |
| Электрическая прочность, не менее кВ/мм | 20 |
| Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом/см | 10¹⁴ |
