| Наименование параметра | Значение | ETIM ID |
|---|---|---|
| Страна происхождения | КИТАЙ | N/A У данной характеристики нет кода ETIM |
| Код класса ETIM | EC001284 | N/A У данной характеристики нет кода ETIM |
| Серия | _ | N/A У данной характеристики нет кода ETIM |
| ШтрихКод ЕАН | _ | N/A У данной характеристики нет кода ETIM |
| Количество зажимов на 1 полюс | 1 | EF002519 |
| Способ монтажа | подставка (опорное основание) | EF000003 |
| Класс негорючести изоляц. материала согл. UL94 | прочее | EF002521 |
| Материал изоляции корпуса | полиэтилен | EF007543 |
| Количество полюсов | 1 | EF001391 |
| Позиция соединения | сбоку | EF008219 |
| Номин. (расчетное) напряжение, В | 400...0 | EF000228 |
| Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода без наконечника, мм² | 0,75...2,5 | EF007341 |
| Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода с наконечником, мм² | 0,75...2,5 | EF007339 |
| Цвет | естественный цвет | EF000007 |
| Расстояние от центра отверстия, мм | 2 | EF002677 |
| Тип электрич. соединения 1 | винтовое соединение | EF002526 |
| Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода, мм² | 0,75...2,5 | EF007343 |
| Тип электрич. соединения 2 | винтовое соединение | EF002527 |
| Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода, мм² | 0,75...2,5 | EF007337 |
| Номин. ток (In), А | 3 | EF008250 |
| Тип изделия/компонента. | зажим зви | RF000040 |
| Рабочая температура, °C | -20...85 | EF002393 |
